<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>artrun</title>
	<atom:link href="http://artrun.cn/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artrun.cn</link>
	<description>网络是经过编织的一根绳，我们是一根绳上的蚂蚱。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 05:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>苹果的浏览器和设备如何支持HTML5及CSS3</title>
		<link>http://artrun.cn/?p=301</link>
		<comments>http://artrun.cn/?p=301#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 04:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习之路]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artrun.cn/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[每一款新的苹果的移动设备和Mac 都与苹果的网络浏览器Safari保持一致，并且开始支持新的网络标准-HTML5、CSS3和JavaScript。这些网页标准是开放、可靠、安全高效的。他们让网页设计师和开发人员能够创建先进的图形、排版和动画。 苹果公司已经演示证明了苹果的Safari浏览器和最新款的Mac电脑以及移动设备都支持HTML5、CSS3和JavaScript。但不是所有的浏览器都支持。不过其他现代浏览器很快将支持同样的web标准，因为新的标准更能使网页设计师发挥出他们的才能。您也可以访问Safari的开发中心了解更多关于HTML5的信息，看看如何给你的网站添加这样的效果。 演示资源地址：http://www.apple.com/html5/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>每一款新的苹果的移动设备和Mac 都与苹果的网络浏览器Safari保持一致，并且开始支持新的网络标准-HTML5、CSS3和JavaScript。这些网页标准是开放、可靠、安全高效的。他们让网页设计师和开发人员能够创建先进的图形、排版和动画。</p>
<p>苹果公司已经演示证明了苹果的Safari浏览器和最新款的Mac电脑以及移动设备都支持HTML5、CSS3和JavaScript。但不是所有的浏览器都支持。不过其他现代浏览器很快将支持同样的web标准，因为新的标准更能使网页设计师发挥出他们的才能。您也可以访问Safari的开发中心了解更多关于HTML5的信息，看看如何给你的网站添加这样的效果。</p>
<p>演示资源地址：<a title="Apple HTML5" href="http://www.apple.com/html5/" target="_blank">http://www.apple.com/html5/</a></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 480px"><img title=" HTML5 &amp; CSS3" src="http://artrun.cn/wp-content/themes/mythemes2/slide/33.jpg" alt=" HTML5 &amp; CSS3" width="470" height="224" /><p class="wp-caption-text">HTML5 &amp; CSS3</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artrun.cn/?feed=rss2&amp;p=301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一款多功能的图片放大jQuery插件&#8211;Cloud Zoom</title>
		<link>http://artrun.cn/?p=292</link>
		<comments>http://artrun.cn/?p=292#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习之路]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artrun.cn/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Cloud Zoom是个关于图像放大的jQuery插件，就像一个魔术变焦镜头一样。相对于流行jQZoom插件，Cloud Zoom文件较小，有更多的功能和更强的跨浏览器兼容性。已被测试兼容的浏览器有IE6+, Firefox, Chrome, Opera, Safari。 您可以添加任何色调的小图像。还可以控制色彩强度。放大的图像也可以放在原有的小图像上面，当然如果你不想掩盖任何其他有用的内容地话，您还可以申请一个软聚焦效果的小图片。更好的是，Cloud Zoom是完全免费的。 演示和下载地址：http://www.professorcloud.com/mainsite/cloud-zoom.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cloud Zoom是个关于图像放大的jQuery插件，就像一个魔术变焦镜头一样。相对于流行jQZoom插件，Cloud Zoom文件较小，有更多的功能和更强的跨浏览器兼容性。已被测试兼容的浏览器有IE6+, Firefox, Chrome, Opera, Safari。</p>
<p>您可以添加任何色调的小图像。还可以控制色彩强度。放大的图像也可以放在原有的小图像上面，当然如果你不想掩盖任何其他有用的内容地话，您还可以申请一个软聚焦效果的小图片。更好的是，Cloud Zoom是完全免费的。</p>
<p>演示和下载地址：<a title="demo" rel="nofollow" href="http://www.professorcloud.com/mainsite/cloud-zoom.htm" target="_blank">http://www.professorcloud.com/mainsite/cloud-zoom.htm</a></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 480px"><img title="Cloud Zoom" src="http://artrun.cn/wp-content/themes/mythemes2/slide/32.jpg" alt="Cloud Zoom" width="470" height="207" /><p class="wp-caption-text">Cloud Zoom</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artrun.cn/?feed=rss2&amp;p=292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>弹出图片和说明的网格图像插件-jSquares</title>
		<link>http://artrun.cn/?p=283</link>
		<comments>http://artrun.cn/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 04:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习之路]]></category>
		<category><![CDATA[jSquares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artrun.cn/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[jSquares是一个jQuery插件，弹出一个悬停覆盖的图像和描述。它基本在网格上出现相同大小的图像，有一些参数可以调用jSquares时添加，如标题大小，图像，弹出的速度等，在IE6+, FF 3+, Safari 3+ 和 Opera 10等浏览器上有很好的效果。 演示和下载地址：http://boedesign.com/demos/jsquares/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>jSquares是一个jQuery插件，弹出一个悬停覆盖的图像和描述。它基本在网格上出现相同大小的图像，有一些参数可以调用jSquares时添加，如标题大小，图像，弹出的速度等，在IE6+, FF 3+, Safari 3+ 和 Opera 10等浏览器上有很好的效果。</p>
<p>演示和下载地址：<a title="demo" rel="nofollow" href="http://boedesign.com/demos/jsquares/" target="_blank">http://boedesign.com/demos/jsquares/</a></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 480px"><img class=" " title="jSquares" src="http://artrun.cn/wp-content/themes/mythemes2/slide/31.jpg" alt="jsquares" width="470" height="170" /><p class="wp-caption-text">jSquares</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artrun.cn/?feed=rss2&amp;p=283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一个重新排序和筛选项目的程序</title>
		<link>http://artrun.cn/?p=277</link>
		<comments>http://artrun.cn/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 05:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习之路]]></category>
		<category><![CDATA[Quicksand Reorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artrun.cn/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[我们喜欢Mac应用程序，特别是他们对细节的关注。 现在CoreAnimation使之如此轻松地创建有用的令你满意的效果。这种类似流沙的过滤项目的程序目的是提供一个用户在网络上筛选体验。它可以重新安排和筛选项目。 基本上，流沙取代一个与另一个项目的集合。所有您需要做的就是提供两套项目。先进的示威包括自定义实现jQuery代码，如排序或使用Ajax调用的一些目标，此代码可以被复制并自由使用，但它不是插件的一部分。 程序下载和演示: http://razorjack.net/quicksand/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我们喜欢Mac应用程序，特别是他们对细节的关注。 现在CoreAnimation使之如此轻松地创建有用的令你满意的效果。这种类似流沙的过滤项目的程序目的是提供一个用户在网络上筛选体验。它可以重新安排和筛选项目。<br />
基本上，流沙取代一个与另一个项目的集合。所有您需要做的就是提供两套项目。先进的示威包括自定义实现jQuery代码，如排序或使用Ajax调用的一些目标，此代码可以被复制并自由使用，但它不是插件的一部分。</p>
<p>程序下载和演示: <a title="demo" rel="nofollow" href="http://razorjack.net/quicksand/" target="_blank">http://razorjack.net/quicksand/</a></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 480px"><img title="Quicksand Reorder &amp; Filter Items" src="http://artrun.cn/wp-content/themes/mythemes2/slide/30.jpg" alt="Quicksand Reorder &amp; Filter Items" width="470" height="163" /><p class="wp-caption-text">Quicksand Reorder &amp; Filter Items</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artrun.cn/?feed=rss2&amp;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplify Google Maps API with Google Maps jQuery Plugin</title>
		<link>http://artrun.cn/?p=243</link>
		<comments>http://artrun.cn/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 06:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习之路]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artrun.cn/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[简化的谷歌地图jQuery插件谷歌地图API 谷歌地图jQuery插件可以在您的网页中使用谷歌地图JavaScript API简单地嵌入谷歌地图，。虽然您可以使用原来的谷歌地图JavaScript API做你的需要。这个插件试图简化这个过程中增加映射到一个页面。要使用谷歌地图JavaScript API，您需要首先注册一个API密钥。 在谷歌地图jQuery插件小于10KB的JavaScript的。在地图的某些部分（div容器，信息窗口）通过的CSS控制，使用户可以创建自己的风格。它已经过Firefox 3，Internet Explorer 8，Safari 4的测试。 演示和下载地址：http://www.mayzes.org/googlemaps.jquery.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>简化的谷歌地图jQuery插件谷歌地图API</p>
<p>谷歌地图jQuery插件可以在您的网页中使用谷歌地图JavaScript API简单地嵌入谷歌地图，。虽然您可以使用原来的谷歌地图JavaScript API做你的需要。这个插件试图简化这个过程中增加映射到一个页面。要使用谷歌地图JavaScript API，您需要首先注册一个API密钥。</p>
<p>在谷歌地图jQuery插件小于10KB的JavaScript的。在地图的某些部分（div容器，信息窗口）通过的CSS控制，使用户可以创建自己的风格。它已经过Firefox 3，Internet Explorer 8，Safari 4的测试。</p>
<p>演示和下载地址：<a title="Demo" href="http://www.mayzes.org/googlemaps.jquery.html" target="_blank">http://www.mayzes.org/googlemaps.jquery.html</a></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 480px"><img title="Simplify Google Maps API" src="http://artrun.cn/wp-content/themes/mythemes2/slide/29.jpg" alt="Simplify Google Maps API" width="470" height="220" /><p class="wp-caption-text">Simplify Google Maps API</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artrun.cn/?feed=rss2&amp;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
